鄂州市中心血站2026年一季度
血液采供及用血费用报销情况公示
血液采集情况
2026年一季度鄂州市中心血站共采集全血1299人次,2096U,其中团体献血961人次,1522.5U,占献血量72.64%,个人献血338人次,573.5U,占献血量27.36%。采集全血A型669U,B型555.5U,O型713.5U,AB型158U。机采血小板96人次,171治疗单位,其中团体献血17人次,29治疗单位。机采血小板A型48治疗单位,B型47治疗单位,O型68治疗单位,AB型8治疗单位。
团体献血光荣榜
(排名不分先后)

单位名称 | 献血形式 | 献血 人次数 | 献血量 | |
鄂钢医院 | 全血 | 37 | 59 | |
市中心医院 | 全血 | 181 | 289.5 | |
机采血小板 | 2 | 2 | ||
宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 全血 | 2 | 4 | |
鄂城区教育系统 | 全血 | 13 | 21.5 | |
市工商联合会 | 机采血小板 | 1 | 1 | |
省中医医院葛店院区 | 全血 | 8 | 13 | |
市昌达投资控股集团有限公司 | 全血 | 1 | 1.5 | |
市城市发展投资控股集团有限公司集团 | 全血 | 1 | 2 | |
市公立医院事务中心 | 全血 | 2 | 4 | |
市计生协 | 全血 | 1 | 2 | |
市水利和湖泊局 | 全血 | 1 | 1.5 | |
市应急管理局 | 全血 | 1 | 1.5 | |
中国建设银行鄂州分行 | 全血 | 1 | 2 | |
市中心血站 | 全血 | 4 | 6 | |
机采血小板 | 2 | 4 | ||
市精神卫生中心 | 全血 | 10 | 16 | |
市自然资源和城乡建设局 | 全血 | 1 | 2 | |
市优抚医院 | 全血 | 3 | 4.5 | |
市民政局 | 全血 | 1 | 2 | |
城南医院 | 全血 | 40 | 61.5 | |
市三医院 | 全血 | 13 | 20.5 | |
机采血小板 | 3 | 5 | ||
市卫健委 | 全血 | 7 | 10.5 | |
凤凰街办 | 全血 | 5 | 8 | |
机采血小板 | 1 | 2 | ||
市中医医院 | 全血 | 66 | 103 | |
中国工商银行鄂州分行 | 全血 | 1 | 1.5 | |
泽林镇政府 | 全血 | 144 | 228.5 | |
机采血小板 | 2 | 4 | ||
碧石镇政府 | 全血 | 92 | 146 | |
机采血小板 | 1 | 2 | ||
汀祖镇政府 | 全血 | 139 | 216.5 | |
机采血小板 | 2 | 4 | ||
燕矶镇政府 | 全血 | 1 | 2 | |
杜山镇政府 | 全血 | 61 | 97 | |
花湖镇政府 | 全血 | 25 | 39.5 | |
市疾病预防控制中心 | 全血 | 17 | 26 | |
机采血小板 | 1 | 1 | ||
西山街办 | 全血 | 3 | 4.5 | |
长港镇政府 | 全血 | 61 | 99.5 | |
机采血小板 | 1 | 2 | ||
鄂城区区直机关 | 全血 | 10 | 15.5 | |
长江职业学院 | 全血 | 3 | 4.5 | |
凡口街办 | 全血 | 1 | 1.5 | |
市医学会 | 全血 | 1 | 1 | |
市急救中心 | 全血 | 3 | 3.5 | |
湖北鄂州农商银行 | 机采血小板 | 1 | 2 | |
合计 | 全血 | 961 | 1522.5 | |
机采血小板 | 17 | 29 |
临床供血情况




用血费用报销情况


2026年一季度用血费用报销39人次,报销金额34746元,其中市内用血费用报销26人次,报销金额30976元;市外用血费用报销13人次,报销金额3770元;献血者本人用血费用报销8人次,报销金额16539元,配偶用血费用报销4人次,报销金额2145元,父母(含配偶父母)用血费用报销14人次,报销金额12107元,子女用血费用报销13人次,报销金额3955元。




来源:鄂州市中心血站